Kursziele:
Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
---|---|---|---|---|
1 | 24.08.2023 | 15:45 - 16:30 | Do. | vorbei |
2 | 31.08.2023 | 15:45 - 16:30 | Do. | vorbei |
3 | 07.09.2023 | 15:45 - 16:30 | Do. | vorbei |
4 | 14.09.2023 | 15:45 - 16:30 | Do. | vorbei |
5 | 21.09.2023 | 15:45 - 16:30 | Do. | vorbei |
6 | 28.09.2023 | 15:45 - 16:30 | Do. | vorbei |
7 | 19.10.2023 | 15:45 - 16:30 | Do. | vorbei |
8 | 26.10.2023 | 15:45 - 16:30 | Do. | vorbei |
9 | 02.11.2023 | 15:45 - 16:30 | Do. | vorbei |
10 | 09.11.2023 | 15:45 - 16:30 | Do. | vorbei |
11 | 16.11.2023 | 15:45 - 16:30 | Do. | vorbei |
12 | 23.11.2023 | 15:45 - 16:30 | Do. | vorbei |
Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
Leider aktuell keine weiteren Termine vorhanden |