Kursziele:
Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
---|---|---|---|---|
1 | 13.09.2023 | 15:45 - 16:30 | Mi. | vorbei |
2 | 15.09.2023 | 15:45 - 16:30 | Fr. | vorbei |
3 | 20.09.2023 | 15:45 - 16:30 | Mi. | vorbei |
4 | 22.09.2023 | 15:45 - 16:30 | Fr. | |
5 | 27.09.2023 | 15:45 - 16:30 | Mi. | |
6 | 29.09.2023 | 15:45 - 16:30 | Fr. | |
7 | 04.10.2023 | 15:45 - 16:30 | Mi. | |
8 | 06.10.2023 | 15:45 - 16:30 | Fr. | |
9 | 11.10.2023 | 15:45 - 16:30 | Mi. | |
10 | 13.10.2023 | 15:45 - 16:30 | Fr. | |
11 | 18.10.2023 | 15:45 - 16:30 | Mi. | |
12 | 20.10.2023 | 15:45 - 16:30 | Fr. |
Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
Leider aktuell keine weiteren Termine vorhanden |