Kursziele:
Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
---|---|---|---|---|
1 | 18.02.2025 | 14:45 - 15:30 | Di. | |
2 | 20.02.2025 | 14:45 - 15:30 | Do. | |
3 | 25.02.2025 | 14:45 - 15:30 | Di. | |
4 | 27.02.2025 | 14:45 - 15:30 | Do. | |
5 | 04.03.2025 | 14:45 - 15:30 | Di. | |
6 | 06.03.2025 | 14:45 - 15:30 | Do. | |
7 | 11.03.2025 | 14:45 - 15:30 | Di. | |
8 | 13.03.2025 | 14:45 - 15:30 | Do. | |
9 | 18.03.2025 | 14:45 - 15:30 | Di. | |
10 | 20.03.2025 | 14:45 - 15:30 | Do. | |
11 | 25.03.2025 | 14:45 - 15:30 | Di. | |
12 | 27.03.2025 | 14:45 - 15:30 | Do. |
Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
07.01.2025- 13.02.2025 |
Dienstag Donnerstag |
14:45 14:45 |
Details |
07.01.2025- 13.02.2025 |
Dienstag Donnerstag |
15:45 15:45 |
Details |
08.01.2025- 14.02.2025 |
Mittwoch Freitag |
15:45 15:45 |
Details |
13.01.2025- 19.02.2025 |
Montag Mittwoch |
14:30 14:30 |
Details |
13.01.2025- 19.02.2025 |
Montag Mittwoch |
15:45 15:45 |
Details |
14.01.2025- 20.02.2025 |
Dienstag Donnerstag |
14:30 14:30 |
Details |
14.01.2025- 21.02.2025 |
Dienstag Freitag |
15:45 15:45 |
Details |