Kursziele:
Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
---|---|---|---|---|
1 | 09.01.2025 | 15:45 - 16:30 | Do. | |
2 | 16.01.2025 | 15:45 - 16:30 | Do. | |
3 | 23.01.2025 | 15:45 - 16:30 | Do. | |
4 | 30.01.2025 | 15:45 - 16:30 | Do. | |
5 | 06.02.2025 | 15:45 - 16:30 | Do. | |
6 | 13.02.2025 | 15:45 - 16:30 | Do. | |
7 | 20.02.2025 | 15:45 - 16:30 | Do. | |
8 | 06.03.2025 | 15:45 - 16:30 | Do. | |
9 | 13.03.2025 | 15:45 - 16:30 | Do. | |
10 | 10.04.2025 | 15:45 - 16:30 | Do. |
Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
07.01.2025- 13.02.2025 |
Dienstag Donnerstag |
14:45 14:45 |
Details |
07.01.2025- 13.02.2025 |
Dienstag Donnerstag |
15:45 15:45 |
Details |
08.01.2025- 14.02.2025 |
Mittwoch Freitag |
15:45 15:45 |
Details |
13.01.2025- 19.02.2025 |
Montag Mittwoch |
14:30 14:30 |
Details |
14.01.2025- 20.02.2025 |
Dienstag Donnerstag |
14:30 14:30 |
Details |
14.01.2025- 21.02.2025 |
Dienstag Freitag |
15:45 15:45 |
Details |