Kursziele:
Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
---|---|---|---|---|
1 | 22.08.2023 | 14:30 - 15:15 | Di. | vorbei |
2 | 24.08.2023 | 14:30 - 15:15 | Do. | vorbei |
3 | 29.08.2023 | 14:30 - 15:15 | Di. | vorbei |
4 | 31.08.2023 | 14:30 - 15:15 | Do. | vorbei |
5 | 05.09.2023 | 14:30 - 15:15 | Di. | vorbei |
6 | 07.09.2023 | 14:30 - 15:15 | Do. | vorbei |
7 | 12.09.2023 | 14:30 - 15:15 | Di. | vorbei |
8 | 14.09.2023 | 14:30 - 15:15 | Do. | vorbei |
9 | 19.09.2023 | 14:30 - 15:15 | Di. | vorbei |
10 | 21.09.2023 | 14:30 - 15:15 | Do. | vorbei |
11 | 26.09.2023 | 14:30 - 15:15 | Di. | vorbei |
12 | 28.09.2023 | 14:30 - 15:15 | Do. | vorbei |
Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
Leider aktuell keine weiteren Termine vorhanden |