Kursziele:
Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
---|---|---|---|---|
1 | 22.08.2023 | 15:45 - 16:30 | Di. | vorbei |
2 | 25.08.2023 | 15:45 - 16:30 | Fr. | vorbei |
3 | 29.08.2023 | 15:45 - 16:30 | Di. | vorbei |
4 | 01.09.2023 | 15:45 - 16:30 | Fr. | vorbei |
5 | 05.09.2023 | 15:45 - 16:30 | Di. | vorbei |
6 | 08.09.2023 | 15:45 - 16:30 | Fr. | vorbei |
7 | 12.09.2023 | 15:45 - 16:30 | Di. | vorbei |
8 | 15.09.2023 | 15:45 - 16:30 | Fr. | vorbei |
9 | 19.09.2023 | 15:45 - 16:30 | Di. | vorbei |
10 | 22.09.2023 | 15:45 - 16:30 | Fr. | |
11 | 26.09.2023 | 15:45 - 16:30 | Di. | |
12 | 29.09.2023 | 15:45 - 16:30 | Fr. |
Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
Leider aktuell keine weiteren Termine vorhanden |