Kursziele:
Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
---|---|---|---|---|
1 | 12.09.2023 | 14:45 - 15:30 | Di. | vorbei |
2 | 14.09.2023 | 14:45 - 15:30 | Do. | vorbei |
3 | 19.09.2023 | 14:45 - 15:30 | Di. | vorbei |
4 | 21.09.2023 | 14:45 - 15:30 | Do. | vorbei |
5 | 26.09.2023 | 14:45 - 15:30 | Di. | |
6 | 28.09.2023 | 14:45 - 15:30 | Do. | |
7 | 05.10.2023 | 14:45 - 15:30 | Do. | |
8 | 10.10.2023 | 14:45 - 15:30 | Di. | |
9 | 12.10.2023 | 14:45 - 15:30 | Do. | |
10 | 17.10.2023 | 14:45 - 15:30 | Di. | |
11 | 19.10.2023 | 14:45 - 15:30 | Do. | |
12 | 24.10.2023 | 14:45 - 15:30 | Di. |
Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
Leider aktuell keine weiteren Termine vorhanden |