Kursziele:
Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
---|---|---|---|---|
1 | 26.10.2023 | 15:45 - 16:30 | Do. | |
2 | 31.10.2023 | 15:45 - 16:30 | Di. | |
3 | 02.11.2023 | 15:45 - 16:30 | Do. | |
4 | 07.11.2023 | 15:45 - 16:30 | Di. | |
5 | 09.11.2023 | 15:45 - 16:30 | Do. | |
6 | 14.11.2023 | 15:45 - 16:30 | Di. | |
7 | 16.11.2023 | 15:45 - 16:30 | Do. | |
8 | 21.11.2023 | 15:45 - 16:30 | Di. | |
9 | 23.11.2023 | 15:45 - 16:30 | Do. | |
10 | 28.11.2023 | 15:45 - 16:30 | Di. | |
11 | 30.11.2023 | 15:45 - 16:30 | Do. | |
12 | 05.12.2023 | 15:45 - 16:30 | Di. |
Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
Leider aktuell keine weiteren Termine vorhanden |