Kursziele:
Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
---|---|---|---|---|
1 | 28.08.2024 | 15:45 - 16:30 | Mi. | vorbei |
2 | 04.09.2024 | 15:45 - 16:30 | Mi. | vorbei |
3 | 11.09.2024 | 15:45 - 16:30 | Mi. | vorbei |
4 | 18.09.2024 | 15:45 - 16:30 | Mi. | vorbei |
5 | 25.09.2024 | 15:45 - 16:30 | Mi. | vorbei |
6 | 02.10.2024 | 15:45 - 16:30 | Mi. | vorbei |
7 | 09.10.2024 | 15:45 - 16:30 | Mi. | vorbei |
8 | 30.10.2024 | 15:45 - 16:30 | Mi. | vorbei |
9 | 06.11.2024 | 15:45 - 16:30 | Mi. | vorbei |
10 | 13.11.2024 | 15:45 - 16:30 | Mi. | vorbei |
11 | 20.11.2024 | 15:45 - 16:30 | Mi. | vorbei |
12 | 27.11.2024 | 15:45 - 16:30 | Mi. | vorbei |
Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
07.01.2025- 13.02.2025 |
Dienstag Donnerstag |
14:45 14:45 |
Details |
07.01.2025- 13.02.2025 |
Dienstag Donnerstag |
15:45 15:45 |
Details |
08.01.2025- 14.02.2025 |
Mittwoch Freitag |
15:45 15:45 |
Details |
13.01.2025- 19.02.2025 |
Montag Mittwoch |
14:30 14:30 |
Details |
14.01.2025- 20.02.2025 |
Dienstag Donnerstag |
14:30 14:30 |
Details |
14.01.2025- 21.02.2025 |
Dienstag Freitag |
15:45 15:45 |
Details |